로고

게시판 통합검색

지원현황

구분 유자녀 장학금 유가족 생활보조금/지원금
인원 금액 인원 금액
2011년 45명 3,720만원 미시행
2012년 48명 5,730만원
2013년 47명 6,210만원
2014년 41명 5,040만원
2015년 39명 6,050만원
2016년 37명 6,300만원
2017년 33명 8,900만원
2018년 33명 8,690만원 35명 6,860만원
2019년 33명 13,250만원 65명 9,480만원
2020년 33명 14,400만원 56명 8,680만원
2021년(전반기) 27명 5,850만원 후반기 지급예정
하단배경영역